All-Terrain
Trail Command A/T (All-Terrain) is built for ultimate versatility, handling both on-road comfort and serious off-road conditions. Its durable construction and aggressive biting edges ensure reliable performance on gravel, dirt, and wet surfaces, while still delivering a smooth ride on pavement. Available for light trucks and SUVs, sizes include common fitments up to 22 inches and flotation options.

| WHEEL DIAMETER | Size | L.S | Parts Number | Sidewall | Standard rim | OD inch | sw inch | td 32ND |
| 17” | 265/70R17 | 115H 10PR | 2ADCMAT01 | BLK | 8J | 31.68 | 10.70 | 10.1 |
| LT245/75R17 | 121/118S 10PR | 2ADCMAT02 | BLK | 7J | 31.52 | 9.80 | 12.0 | |
| LT265/70R17 | 123/120S 10PR | 2ADCMAT03 | BLK | 8J | 31.68 | 10.70 | 12.0 | |
| LT285/70R17 | 126/123S 10PR | 2ADCMAT04 | BLK | 8 1/2J | 32.78 | 11.50 | 12.0 | |
| 18” | LT265/70R18 | 124/121S 10PR | 2ADCMAT05 | BLK | 8J | 32.66 | 10.70 | 12.0 |
| LT275/65R18 | 123/120S 10PR | 2ADCMAT06 | BLK | 8J | 32.11 | 11.00 | 12.0 | |
| LT275/70R18 | 125/122S 10PR | 2ADCMAT07 | BLK | 8J | 33.21 | 11.00 | 12.0 | |
| 20” | 275/55R20 | 117H XL 10PR | 2ADCMAT08 | BLK | 8 1/2J | 31.91 | 11.20 | 10.1 |
| 275/60R20 | 115H 10PR | 2ADCMAT09 | BLK | 8J | 33.02 | 11.00 | 10.1 | |
| LT285/55R20 | 122/119S 10PR | 2ADCMAT10 | BLK | 9J | 32.39 | 11.70 | 12.0 | |
| 33X12.50R20LT | 114S 10PR | 2ADCMAT11 | BLK | 10J | 32.54 | 12.50 | 12.0 | |
| 35X12.50R20LT | 121R 10PR | 2ADCMAT12 | BLK | 10J | 34.55 | 12.50 | 12.0 | |
| 22” | 285/45R22 | 114H XL 10PR | 2ADCMAT13 | BLK | 9 1/2J | 32.11 | 11.20 | 10.1 |
| 33X12.50R22LT | 109S 10PR | 2ADCMAT14 | BLK | 10J | 32.54 | 12.50 | 12.0 | |
| 35X12.50R22LT | 117R 10PR | 2ADCMAT15 | BLK | 10J | 34.55 | 12.50 | 12.0 |
*Every effort has been made to verify the accuracy of the listed Information.
Transamerica Tire cannot be held responsible for any discrepancies,and as such the information should be considered as approximate.