



Trail Command R/T is engineered for rugged terrain where traction and durability matter most. Fitting light trucks and SUVs, it offers larger tire sizes commonly used for lifted and customized vehicles. Deep tread blocks and reinforced sidewalls provide enhanced off-road capability for rocky, muddy, or sandy landscapes while maintaining highway comfort.
| WHEEL DIAMETER | Size | L.S | Parts Number | Max PSI | Single tire max load LBS | Standard rim | OD inch | sw inch | td 32ND | Sidewall |
| 17" | LT285/70R17 | 10PR 126/123Q | 3ADCMRT01 | 80 | 3750 | 8 1/2J | 32.78 | 11.50 | 15.8 | BLK |
| LT295/70R17 | 10PR 128/125Q | 3ADCMRT02 | 80 | 3970 | 8 1/2J | 33.33 | 11.80 | 15.8 | BLK | |
| 33x12.50R17LT | 10PR 120Q | 3ADCMRT16 | 65 | 3085 | 10J | 32.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 33x12.50R17LT | 12PR 124Q | 3ADCMRT17 | 80 | 3525 | 10J | 32.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 35x12.50R17LT | 10PR 125Q | 3ADCMRT18 | 65 | 3640 | 10J | 34.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 35x12.50R17LT | 12PR 128Q | 3ADCMRT19 | 80 | 3970 | 10J | 34.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 18" | LT275/65R18 | 10PR 123/120Q | 3ADCMRT03 | 80 | 3415 | 8J | 32.11 | 11.00 | 15.8 | BLK |
| LT275/70R18 | 10PR 125/122Q | 3ADCMRT04 | 80 | 3640 | 8J | 33.21 | 11.00 | 15.8 | BLK | |
| LT285/65R18 | 10PR 125/122S | 3ADCMRT20 | 80 | 3640 | 8 1/2J | 32.56 | 11.50 | 15.7 | BLK | |
| 33x12.50R18LT | 10PR 118Q | 3ADCMRT21 | 65 | 2910 | 10J | 32.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 33x12.50R18LT | 12PR 122Q | 3ADCMRT22 | 80 | 3305 | 10J | 32.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 35x12.50R18LT | 10PR 123Q | 3ADCMRT23 | 65 | 3415 | 10J | 34.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 35x12.50R18LT | 12PR 128Q | 3ADCMRT24 | 80 | 3970 | 10J | 34.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 20" | 275/55R20 | 117T | 3ADCMRT07 | 50 | 2833 | 8 1/2J | 31.91 | 11.20 | 15.8 | BLK |
| 285/50R20 | 112Q | 3ADCMRT29 | 44 | 2469 | 9J | 31.26 | 11.69 | 15.7 | BLK | |
| LT265/50R20 | 10PR 115/112T | 3ADCMRT25 | 80 | 2680 | 9 1/2J | 30.47 | 10.91 | 15.7 | BLK | |
| LT265/60R20 | 10PR 121/118Q | 3ADCMRT26 | 80 | 3195 | 8J | 32.52 | 10.71 | 15.7 | BLK | |
| LT275/55R20 | 10PR 120/117Q | 3ADCMRT27 | 80 | 3085 | 8 1/2J | 31.89 | 11.18 | 15.7 | BLK | |
| LT275/60R20 | 10PR 123/120Q | 3ADCMRT08 | 80 | 3415 | 8J | 33.02 | 11.00 | 15.8 | BLK | |
| LT275/65R20 | 10PR 126/123Q | 3ADCMRT28 | 80 | 3750 | 8J | 34.09 | 10.98 | 15.7 | BLK | |
| LT285/55R20 | 10PR 122/119S | 3ADCMRT30 | 80 | 3305 | 9J | 32.36 | 11.69 | 15.7 | BLK | |
| 33x12.50R20LT | 10PR 114R | 3ADCMRT05 | 65 | 2600 | 10J | 32.54 | 12.50 | 15.8 | BLK | |
| 33x12.50R20LT | 12PR 119R | 3ADCMRT12 | 80 | 3000 | 10J | 32.50 | 12.50 | 15.8 | BLK | |
| 35x12.50R20LT | 10PR 121R | 3ADCMRT06 | 65 | 3195 | 10J | 34.55 | 12.50 | 15.8 | BLK | |
| 35x12.50R20LT | 12PR 125R | 3ADCMRT13 | 80 | 3640 | 10J | 34.60 | 12.50 | 15.8 | BLK | |
| 37x12.50R20LT | 10PR 126R | 3ADCMRT31 | 65 | 3750 | 10J | 36.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 37x12.50R20LT | 12PR 128R | 3ADCMRT32 | 80 | 3970 | 10J | 36.52 | 12.50 | 15.7 | BLK | |
| 22" | 285/45R22 | 114T | 3ADCMRT11 | 50 | 2601 | 9 1/2J | 32.11 | 11.20 | 15.8 | BLK |
| 33x12.50R22LT | 109R 10PR | 3ADCMRT09 | 65 | 2270 | 10J | 32.54 | 12.50 | 15.8 | BLK | |
| 33x12.50R22LT | 12PR 114R | 3ADCMRT14 | 80 | 2600 | 10J | 32.50 | 12.50 | 15.8 | BLK | |
| 35x12.50R22LT | 10PR 117R | 3ADCMRT10 | 65 | 2835 | 10J | 34.55 | 12.50 | 15.8 | BLK | |
| 35x12.50R22LT | 12PR 121R | 3ADCMRT15 | 80 | 3195 | 10J | 34.60 | 12.50 | 15.8 | BLK | |
| 24" | 33x12.50R24LT | 10PR 101Q | 3ADCMRT33 | 65 | 1820 | 11 1/2J | 32.52 | 12.60 | 15.7 | BLK |
| 33x12.50R24LT | 12PR 106Q | 3ADCMRT34 | 80 | 2095 | 11 1/2J | 32.52 | 12.60 | 15.7 | BLK | |
| 35x12.50R24LT | 10PR 111Q | 3ADCMRT35 | 65 | 2405 | 10 1/2J | 34.52 | 12.45 | 15.7 | BLK | |
| 35x12.50R24LT | 12PR 116Q | 3ADCMRT36 | 80 | 2755 | 10 1/2J | 34.52 | 12.45 | 15.7 | BLK | |
| 35x13.50R24LT | 10PR 112Q | 3ADCMRT37 | 65 | 2470 | 12J | 34.52 | 13.44 | 15.7 | BLK | |
| 35x13.50R24LT | 12PR 116Q | 3ADCMRT38 | 80 | 2755 | 12J | 34.52 | 13.44 | 15.7 | BLK |
*Every effort has been made to verify the accuracy of the listed Information.
Transamerica Tire cannot be held responsible for any discrepancies,and as such the information should be considered as approximate.