



Trail Command A/T (All-Terrain) is built for ultimate versatility, handling both on-road comfort and serious off-road conditions. Its durable construction and aggressive biting edges ensure reliable performance on gravel, dirt, and wet surfaces, while still delivering a smooth ride on pavement. Available for light trucks and SUVs, sizes include common fitments up to 22 inches and flotation options.
| WHEEL DIAMETER | Size | L.S | Parts Number | Max PSI | Single tire max load LBS | Standard rim | OD inch | sw inch | td 32ND | Sidewall |
| 16" | 265/70R16 | 112T | 2ADCMAT20 | 44 | 2469 | 8J | 30.63 | 10.71 | 10.1 | BLK |
| LT245/75R16 | 10PR 120/116S | 2ADCMAT21 | 80 | 3042 | 7J | 30.47 | 9.76 | 12.0 | BLK | |
| LT265/75R16 | 10PR 123120S | 2ADCMAT22 | 80 | 3415 | 7 1/2J | 31.65 | 10.51 | 12.0 | BLK | |
| 17" | 265/65R17 | 112S | 2ADCMAT25 | 44 | 2469 | 8J | 30.55 | 10.71 | 10.1 | BLK |
| 265/70R17 | 115S | 2ADCMAT01 | 44 | 2679 | 8J | 31.68 | 10.70 | 10.1 | BLK | |
| LT235/80R17 | 10PR 120/117S | 2ADCMAT23 | 80 | 3085 | 6 1/2J | 31.81 | 9.25 | 12.0 | BLK | |
| LT245/70R17 | 10PR 119/116S | 2ADCMAT24 | 80 | 3000 | 7J | 30.55 | 9.76 | 12.0 | BLK | |
| LT245/75R17 | 10PR 121/118S | 2ADCMAT02 | 80 | 3195 | 7J | 31.52 | 9.80 | 12.0 | BLK | |
| LT265/70R17 | 10PR 123/120S | 2ADCMAT03 | 80 | 3415 | 8J | 31.68 | 10.70 | 12.0 | BLK | |
| LT285/70R17 | 10PR 126/123S | 2ADCMAT04 | 80 | 3750 | 8 1/2J | 32.78 | 11.50 | 12.0 | BLK | |
| 18" | 265/60R18 | 114H XL | 2ADCMAT26 | 50 | 2601 | 8J | 30.51 | 10.71 | 10.1 | BLK |
| 265/65R18 | 116H XL | 2ADCMAT27 | 50 | 2756 | 8J | 31.54 | 10.71 | 10.1 | BLK | |
| 265/70R18 | 116T | 2ADCMAT28 | 44 | 2756 | 8J | 32.64 | 10.71 | 10.1 | BLK | |
| 275/65R18 | 116H | 2ADCMAT29 | 44 | 2756 | 8J | 32.09 | 10.98 | 10.1 | BLK | |
| 285/60R18 | 116H | 2ADCMAT30 | 44 | 2756 | 8 1/2J | 31.46 | 11.50 | 10.1 | BLK | |
| LT265/70R18 | 10PR 124/121S | 2ADCMAT05 | 80 | 3525 | 8J | 32.66 | 10.70 | 12.0 | BLK | |
| LT275/65R18 | 10PR 123/120S | 2ADCMAT06 | 80 | 3415 | 8J | 32.11 | 11.00 | 12.0 | BLK | |
| LT275/70R18 | 10PR 125/122S | 2ADCMAT07 | 80 | 3640 | 8J | 33.21 | 11.00 | 12.0 | BLK | |
| 20" | 255/55R20 | 107H | 2ADCMAT31 | 44 | 2149 | 8J | 31.05 | 10.40 | 10.1 | BLK |
| 265/50R20 | 111V XL | 2ADCMAT32 | 50 | 2403 | 8 1/2J | 30.47 | 10.91 | 10.1 | BLK | |
| 275/55R20 | 117H XL | 2ADCMAT08 | 50 | 2833 | 8 1/2J | 31.91 | 11.20 | 10.1 | BLK | |
| 275/60R20 | 115H | 2ADCMAT09 | 44 | 2679 | 8J | 33.02 | 11.00 | 10.1 | BLK | |
| 285/50R20 | 116V XL | 2ADCMAT35 | 80 | 2756 | 9J | 31.26 | 11.69 | 10.1 | BLK | |
| LT275/65R20 | 10PR 126/123S | 2ADCMAT34 | 80 | 3750 | 8J | 34.09 | 10.98 | 12.0 | BLK | |
| LT285/55R20 | 10PR 122/119S | 2ADCMAT10 | 80 | 3305 | 9J | 32.39 | 11.70 | 12.0 | BLK | |
| LT285/60R20 | 10PR 125/122S | 2ADCMAT33 | 80 | 3640 | 8 1/2J | 33.46 | 11.50 | 12.0 | BLK | |
| LT295/55R20 | 10PR 123/120R | 2ADCMAT36 | 80 | 3415 | 9 1/2J | 32.76 | 12.17 | 12.0 | BLK | |
| LT295/60R20 | 10PR 126/123R | 2ADCMAT37 | 80 | 3750 | 8 1/2J | 33.94 | 11.77 | 12.0 | BLK | |
| LT305/55R20 | 10PR 121/118S | 2ADCMAT38 | 65 | 3195 | 9 1/2J | 33.23 | 12.44 | 12.0 | BLK | |
| 33X12.50R20LT | 10PR 114R | 2ADCMAT11 | 65 | 2600 | 10J | 32.54 | 12.50 | 12.0 | BLK | |
| 33X12.50R20LT | 12PR 119R | 2ADCMAT16 | 80 | 3000 | 10J | 32.54 | 12.50 | 12.0 | BLK | |
| 35X12.50R20LT | 10PR 121R | 2ADCMAT12 | 65 | 3195 | 10J | 34.55 | 12.50 | 12.0 | BLK | |
| 35X12.50R20LT | 12PR 125R | 2ADCMAT17 | 80 | 3640 | 10J | 34.55 | 12.50 | 12.0 | BLK | |
| 22" | 285/45R22 | 114H XL | 2ADCMAT13 | 50 | 2601 | 9 1/2J | 32.11 | 11.20 | 10.1 | BLK |
| 33X12.50R22LT | 10PR 109R | 2ADCMAT14 | 65 | 2270 | 10J | 32.54 | 12.50 | 12.0 | BLK | |
| 33X12.50R22LT | 12PR 114R | 2ADCMAT18 | 80 | 2600 | 10J | 32.54 | 12.50 | 12.0 | BLK | |
| 35X12.50R22LT | 10PR 117R | 2ADCMAT15 | 65 | 2835 | 10J | 34.55 | 12.50 | 12.0 | BLK | |
| 35X12.50R22LT | 12PR 121R | 2ADCMAT19 | 80 | 3195 | 10J | 34.55 | 12.50 | 12.0 | BLK | |
| 24" | 285/40R24 | 112H XL | 2ADCMAT39 | 80 | 2469 | 10J | 32.99 | 11.42 | 10.1 | BLK |
*Every effort has been made to verify the accuracy of the listed Information.
Transamerica Tire cannot be held responsible for any discrepancies,and as such the information should be considered as approximate.