



Xtreme Grip UHP delivers ultra-high performance for sporty vehicles and luxury sedans. It is available in a comprehensive range of ZR- and R-rated sizes from 17 to 24 inches, supporting aggressive driving and superior grip in dry and wet conditions. Boasting wide contact patches and advanced tread compounds, this tire ensures maximum control for spirited driving and premium feel.
| WHEEL DIAMETER | Size | L.S | Parts Number | Max PSI | Single tire max load LBS | Standard rim | OD inch | sw inch | td 32ND | Sidewall |
| 17" | 205/50ZR17 | 93W XL | ADCMXG26 | 50 | 1433 | 6 1/2J | 25.12 | 8.43 | 10.1 | BLK |
| 215/45ZR17 | 91W XL | ADCMXG01 | 50 | 1356 | 7J | 24.66 | 8.40 | 10.1 | BLK | |
| 215/50ZR17 | 95W XL | ADCMXG02 | 50 | 1521 | 7J | 25.53 | 8.90 | 10.1 | BLK | |
| 215/55ZR17 | 98W XL | ADCMXG03 | 50 | 1653 | 7J | 26.32 | 8.90 | 10.1 | BLK | |
| 225/45ZR17 | 94W XL | ADCMXG27 | 50 | 1477 | 7 1/2J | 24.96 | 8.86 | 10.1 | BLK | |
| 225/50ZR17 | 98W XL | ADCMXG28 | 44 | 1477 | 7J | 25.91 | 9.17 | 10.1 | BLK | |
| 225/55ZR17 | 101W XL | ADCMXG30 | 50 | 1819 | 7J | 26.77 | 9.17 | 10.1 | BLK | |
| 235/55ZR17 | 103W XL | ADCMXG29 | 50 | 1929 | 7 1/2J | 27.17 | 9.65 | 10.1 | BLK | |
| 18" | 215/45ZR18 | 93W XL | ADCMXG31 | 50 | 1433 | 7J | 25.63 | 8.39 | 10.1 | BLK |
| 225/40ZR18 | 92W XL | ADCMXG04 | 50 | 1389 | 8J | 25.10 | 9.10 | 10.1 | BLK | |
| 225/45ZR18 | 95W XL | ADCMXG05 | 50 | 1521 | 7 1/2J | 25.96 | 8.90 | 10.1 | BLK | |
| 225/50ZR18 | 99Y XL | ADCMXG32 | 50 | 1709 | 7J | 26.89 | 9.17 | 10.1 | BLK | |
| 225/55ZR18 | 102W XL | ADCMXG06 | 50 | 1874 | 7J | 27.78 | 9.20 | 10.3 | BLK | |
| 235/40ZR18 | 95W XL | ADCMXG33 | 50 | 1521 | 8 1/2J | 25.39 | 9.49 | 10.1 | BLK | |
| 235/45ZR18 | 98W XL | ADCMXG07 | 50 | 1653 | 8J | 26.36 | 9.30 | 10.1 | BLK | |
| 235/50ZR18 | 97Y | ADCMXG34 | 44 | 1609 | 7 1/2J | 27.28 | 9.65 | 10.1 | BLK | |
| 245/40ZR18 | 97W XL | ADCMXG08 | 50 | 1609 | 8 1/2J | 25.73 | 9.80 | 10.1 | BLK | |
| 245/45ZR18 | 100Y XL | ADCMXG09 | 50 | 1764 | 8J | 26.67 | 9.60 | 10.1 | BLK | |
| 19" | 235/40ZR19 | 96W XL | ADCMXG10 | 50 | 1565 | 8 1/2J | 26.44 | 9.50 | 10.1 | BLK |
| 235/55ZR19 | 105W XL | ADCMXG35 | 50 | 2039 | 7 1/2J | 29.17 | 9.65 | 10.3 | BLK | |
| 245/40ZR19 | 98Y XL | ADCMXG36 | 50 | 1653 | 8 1/2J | 26.73 | 9.76 | 10.1 | BLK | |
| 245/45ZR19 | 102W XL | ADCMXG37 | 44 | 1653 | 8J | 27.68 | 9.57 | 10.1 | BLK | |
| 245/55ZR19 | 107W XL | ADCMXG38 | 44 | 1929 | 7 1/2J | 29.65 | 9.96 | 10.1 | BLK | |
| 255/50ZR19 | 107W XL | ADCMXG40 | 50 | 2149 | 8J | 29.09 | 10.43 | 10.3 | BLK | |
| 255/55R19 | 111V XL | ADCMXG41 | 50 | 2403 | 8J | 30.04 | 10.43 | 10.3 | BLK | |
| 275/40ZR19 | 101Y | ADCMXG39 | 44 | 1819 | 9 1/2J | 27.68 | 10.94 | 10.1 | BLK | |
| 20" | 225/35ZR20 | 90W XL | ADCMXG42 | 50 | 1323 | 8J | 26.22 | 9.06 | 10.1 | BLK |
| 235/55ZR20 | 105W XL | ADCMXG13 | 50 | 2039 | 7 1/2J | 30.18 | 9.70 | 10.3 | BLK | |
| 245/35ZR20 | 95W XL | ADCMXG43 | 50 | 1521 | 8 1/2J | 26.77 | 9.76 | 10.1 | BLK | |
| 245/40ZR20 | 99Y XL | ADCMXG11 | 50 | 1709 | 8 1/2J | 27.74 | 9.80 | 10.1 | BLK | |
| 245/45ZR20 | 103Y XL | ADCMXG12 | 50 | 1929 | 8J | 28.68 | 9.60 | 10.1 | BLK | |
| 245/50R20 | 105V XL | ADCMXG44 | 44 | 1874 | 7 1/2J | 29.69 | 9.96 | 10.1 | BLK | |
| 255/30ZR20 | 92W XL | ADCMXG45 | 50 | 1389 | 9J | 26.06 | 10.24 | 10.1 | BLK | |
| 255/35ZR20 | 97Y XL | ADCMXG46 | 50 | 1609 | 9J | 27.01 | 10.24 | 10.1 | BLK | |
| 255/50ZR20 | 109Y XL | ADCMXG14 | 50 | 2271 | 8J | 30.10 | 10.40 | 10.3 | BLK | |
| 255/55R20 | 110V XL | ADCMXG15 | 50 | 2337 | 8J | 31.05 | 10.40 | 10.3 | BLK | |
| 265/45ZR20 | 108Y XL | ADCMXG47 | 50 | 2205 | 9J | 29.37 | 10.47 | 10.1 | BLK | |
| 265/45ZR20 | 108Y XL | ADCMXG52 | 50 | 2205 | 9J | 29.37 | 10.47 | 10.1 | BLK | |
| 265/50ZR20 | 111W XL | ADCMXG16 | 50 | 2403 | 8 1/2J | 30.50 | 10.90 | 10.3 | BLK | |
| 275/35ZR20 | 102Y XL | ADCMXG48 | 50 | 1874 | 9 1/2J | 27.56 | 10.94 | 10.1 | BLK | |
| 275/40ZR20 | 106W XL | ADCMXG17 | 50 | 2094 | 9 1/2J | 28.68 | 11.00 | 10.1 | BLK | |
| 275/50R20 | 113V XL | ADCMXG49 | 50 | 2535 | 8 1/2J | 30.87 | 11.18 | 10.1 | BLK | |
| 305/30ZR20 | 103Y XL | ADCMXG50 | 50 | 1929 | 11J | 27.24 | 12.32 | 10.1 | BLK | |
| 305/35ZR20 | 107W XL | ADCMXG51 | 50 | 2150 | 11J | 28.43 | 12.32 | 10.1 | BLK | |
| 315/35ZR20 | 110W XL | ADCMXG18 | 50 | 2337 | 11J | 28.68 | 12.60 | 10.1 | BLK | |
| 22" | 245/30ZR22 | 92W XL | ADCMXG53 | 50 | 1389 | 8 1/2J | 27.83 | 9.76 | 10.1 | BLK |
| 255/30ZR22 | 95Y XL | ADCMXG19 | 50 | 1521 | 9J | 28.09 | 10.20 | 10.1 | BLK | |
| 265/30ZR22 | 97W XL | ADCMXG20 | 50 | 1609 | 9 1/2J | 28.33 | 10.70 | 10.1 | BLK | |
| 265/35ZR22 | 102Y XL | ADCMXG21 | 50 | 1874 | 9 1/2J | 29.35 | 10.70 | 10.1 | BLK | |
| 265/40R22 | 106V XL | ADCMXG54 | 50 | 2094 | 9 1/2J | 30.35 | 10.67 | 10.1 | BLK | |
| 275/50R22 | 115H XL | ADCMXG22 | 50 | 2679 | 8 1/2J | 32.90 | 11.20 | 10.3 | BLK | |
| 285/40R22 | 110V XL | ADCMXG55 | 50 | 2337 | 10J | 30.98 | 11.42 | 10.1 | BLK | |
| 285/45R22 | 114V XL | ADCMXG23 | 50 | 2601 | 9 1/2J | 32.11 | 11.20 | 10.3 | BLK | |
| 295/30ZR22 | 103Y XL | ADCMXG56 | 50 | 1929 | 10 1/2J | 29.02 | 11.85 | 10.1 | BLK | |
| 305/35ZR22 | 110W XL | ADCMXG57 | 50 | 2337 | 11J | 30.43 | 12.32 | 10.1 | BLK | |
| 305/40R22 | 114V XL | ADCMXG24 | 50 | 2601 | 11J | 31.64 | 12.30 | 10.1 | BLK | |
| 305/45R22 | 118V XL | ADCMXG58 | 50 | 2910 | 10J | 32.80 | 11.93 | 10.1 | BLK | |
| 24" | 275/30ZR24 | 101W XL | ADCMXG59 | 50 | 1819 | 9 1/2J | 30.55 | 10.94 | 10.1 | BLK |
| 295/35R24 | 110V XL | ADCMXG60 | 50 | 2337 | 10 1/2J | 32.13 | 11.85 | 10.1 | BLK | |
| 305/35R24 | 112V XL | ADCMXG25 | 50 | 2469 | 11J | 32.47 | 12.30 | 10.1 | BLK | |
| 26" | 255/30ZR26 | 99W XL | ADCMXG61 | 50 | 1709 | 9J | 32.09 | 10.24 | 10.1 | BLK |
| 295/30ZR26 | 107W XL | ADCMXG62 | 50 | 2150 | 10 1/2J | 32.99 | 11.85 | 10.1 | BLK | |
| 305/30ZR26 | 109W XL | ADCMXG63 | 50 | 2271 | 11J | 33.23 | 12.32 | 10.1 | BLK |
*Every effort has been made to verify the accuracy of the listed Information.
Transamerica Tire cannot be held responsible for any discrepancies,and as such the information should be considered as approximate.